正味財産増減計画書

平成 19年 4月 1日から平成 20年 3月31日まで

科目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
1.経常増減の部      
(1)経常収益      
受取会費 11,039,350 11,151,700 △112,350
事業収益      
講習会事業収益 9,536,750 8,879,750 657,000
共済事業収益 2,430,608 2,082,572 348,036
書籍販売手数料収益 197,510 204,510 △7,000
広告料収益 250,000 250,000 0
受取補助金等     0
受取国庫補助金 646,160 675,150 △28,990
愛媛県受託収益 1,587,000 1,612,000 △25,000
松山市受託収益 1,680,000 1,680,000 0
雑収益 200,637 139,420 61,217
経 常 収 益 計 27,568,015 26,675,102 892,913
       
(2)経常費用      
①事業費      
補助事業費 999,200 999,540 △340
委託事業費 3,278,152 3,292,037 △13,885
推進員事業費 636,300 636,300 0
指導員活動費 324,690 330,420 △5,730
共済事業費 1,144,962 818,314 326,648
大会等事業費 1,505,646 1,711,606 △205,960
研修事業費 835,125 597,243 237,882
講習会事業費 4,306,938 3,519,135 787,803
広報事業費 510,850 526,600 △15,750
支部活動費 786,700 758,500 28,200
協議会・大会費 157,700 110,000 47,700
旅費交通費 937,605 833,139 104,466
租税公課 312,700 293,500 19,200
銀行振込手数料 20,945 23,520 △2575
②管理費      
給料 4,620,000 4,620,000 0
諸手当 1,883,628 1,861,342 22,286
退職給付費用 385,000 385,000 0
福利厚生費 904,865 895,194 9,671
総会・評議員会費 1,828,015 1,822,497 5,518
理事会費 172,680 182,137 △9,457
日食協会費等負担金 744,560 745,640 △1,080
交際費 182,000 278,000 △96,000
需用費 121,502 214,545 △93,043
通信運搬費 235,819 226,571 9,248
貸借料 76,500 76,500 0
支払利息 0 0 0
法人会費等負担金 8,200 8,200 0
租税公課 81,000 81,000 0
経 常 費 用 計 27,001,282 25,846,480 1,154,802
当期経常増減額 566,733 828,622 △261,889
2 経常外増減の部      
(1)経常外収益 0 0 0
(2)経常外費用 0 0 0
当期経常外増減 0 0 0
当期一般正味財産増減額 566,733 828,622 △261,889
一般正味財産期首残高 18,390,842 17,562,220 828,622
一般正味財産期末残高 18,957,575 18,390,842 566,733
       
Ⅱ 指定正味財産増減の部      
1 受取補助金等 0 0 0
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ 正味財産期末残高 18,957,575 18,390,842 566,733

ページトップへ戻る